沪深股通|飞乐音响8月30日获外资卖出0.03%股份
2023-08-31 08:53:48
来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,飞乐音响(600651)获外资卖出40.91万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有飞乐音响728.12万股,占流通股0.59%,累计持股成本9.54元,持股亏损62.28%。
飞乐音响最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入110.71万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价3.58元;最近20个交易日下跌7.93%,陆股通累计净卖出140.01万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价3.69元;最近60个交易日下跌12.83%,陆股通累计净卖出352.77万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价3.91元。
飞乐音响近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 728.12万 | 0.59 | -147.62万 | -40.91万 | 9.54 |
2023-8-29 | 769.04万 | 0.62 | -18.25万 | -5.08万 | 9.23 |
2023-8-28 | 774.12万 | 0.62 | 606.68万 | 167.8万 | 9.19 |
2023-8-25 | 606.32万 | 0.49 | -204.83万 | -58.12万 | 10.73 |
2023-8-24 | 664.44万 | 0.54 | 167.75万 | 47.03万 | 10.10 |
2023-8-23 | 617.41万 | 0.50 | -153.92万 | -42.49万 | 10.60 |
2023-8-22 | 659.9万 | 0.53 | -534.19万 | -147.75万 | 10.15 |
2023-8-21 | 807.65万 | 0.65 | -122.41万 | -33.37万 | 8.96 |
2023-8-18 | 841.02万 | 0.68 | -377.8万 | -102.98万 | 8.75 |
2023-8-17 | 944.0万 | 0.76 | 198.7万 | 54.21万 | 8.19 |
标签: